
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | MAD - 250 | 1590 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | MAD - 249 | 7246 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | MAD - 248 | 4402 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MAD - 247 | 5715 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | MAD - 246 | 3854 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | MAD - 245 | 6299 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | MAD - 244 | 2913 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | MAD - 243 | 5038 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | MAD - 242 | 8142 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | MAD - 241 | 2965 |
