
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MAD - 296 | 5629 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | MAD - 295 | 4394 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | MAD - 294 | 8173 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | MAD - 293 | 9260 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | MAD - 292 | 4507 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | MAD - 291 | 6139 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | MAD - 290 | 1962 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MAD - 289 | 0855 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | MAD - 288 | 5729 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | MAD - 287 | 4391 |
